Ermittle deine richtige BH-Größe
Unser Guide zu deinem perfekten BHDer perfekte BH ist für viele wie ein Hauptgewinn, nach dem sie lange suchen. Ein guter Anfang ist das Ausmessen der richtigen Größe.
Wir empfehlen dir regelmäßig deine richtige Größe zu ermitteln, da sich die Brust im Laufe des Lebens durch viele Ereignisse verändert (z.B. Gewichtszunahme oder –verlust, Pubertät, Schwangerschaft, in der Stillzeit, oder sogar im Laufe des Zyklusses). Wenn Du deine BH-Größe ermittelt hast, kannst du in unserem Online Shop direkt deinen Traum-BH bestellen.
Inhalte
Welches Thema interessiert dich besonders?Richtig messen
BH-Größentabelle
So sitzt dein BH richtig
Kreuzgrößen
BH-Berater
Die unterschiedlichen
BH-Typen
BH-Größentabelle
Alle Größen im Überblick| 1) Unterbrustumfang | 2) Brustumfang | |||||||||
| BH-Grösse | cm | CUP AA | CUP A | CUP B | CUP C | CUP D | CUP E (DD) | CUP F | CUP G | CUP H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63 - 67 | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 | - | - |
| 70 | 68 - 72 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | - | - |
| 75 | 73 - 77 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | - |
| 80 | 78 - 82 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 |
| 85 | 83 - 87 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 |
| 90 | 88 - 92 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 |
| 95 | 93 - 97 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 |
| 100 | 98 - 102 | - | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 | 126 - 128 |
| 105 | 103 - 107 | - | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 129 - 131 | 131 - 133 |
| 110 | 108 - 112 | - | - | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | 132 - 134 | 134 - 136 | 136 - 138 |
| 115 | 113 - 117 | - | - | 129 - 131 | 131 - 133 | 133 - 135 | 135 - 137 | 137 - 139 | 139 - 141 | 141 - 143 |
| 120 | 118 - 122 | - | - | 134 - 136 | 136 - 138 | 138 - 140 | 140 - 142 | 142 - 144 | 144 - 146 | 146 - 148 |
| 125 | 123 - 127 | - | - | 139 - 141 | 141 - 143 | 143 - 145 | - | - | - | - |
| 130 | 128 - 132 | - | - | 144 - 146 | 146 - 148 | 148 - 150 | - | - | - | - |
So sitzt dein BH richtig
Ein BH sitzt perfekt, wenn du dich beim Tragen rundum wohl fühlst: Er gibt deinem Busen Halt und formt ohne einzuschneiden oder zu kneifen.
Für eine optimale Passform und guten Halt ist das Zusammenspiel zwischen der Trägerlänge und der
Weiteneinstellung im Rücken entscheidend. Die Träger haben eine unterstützende Funktion für die Form der
Cups aber sie sollten nicht das Gewicht tragen und auf der Schulter einschneiden. Die Stützfunktion
sollte aus der Konstruktion rund um die Cups und den Rückteilen entstehen. Im optimalen Fall verläuft
der BH waagerecht rund um den Körper und die Rückteile werden nicht nach oben verzogen.
Kreuzgrößen
Was sind Kreuzgrößen?Bei der Suche nach deiner richtigen BH-Größe, können dir die sogenannten Kreuzgrößen helfen.
Wenn z.B. das Cup perfekt sitzt aber die Unterbrustweite zu eng oder weit ist, kannst du entsprechend des folgenden Beispiels eine andere Größe anprobieren:

Erklärung:
Das Cup ist bei den gekennzeichneten Größen vergleichbar groß aber die
Unterbrustweite ist verschieden. Wenn dir also das Cup einer 75B gut passt aber die
Unterbrustweite zu klein ist, wähle eine 80A. Ist die Unterbrustweite zu weit, wähle eine 70C.
Bügel-BHs
Balconette-BHs
Bralettes
Minimizer-BHs
T-Shirt-BHs
Push-up-BHs
Schalen-BHs





Alle Höschen
Slips
Pantys
Strings